| Thema |
Tarifleistungen |
| Implosion | |
| Verpuffung | |
| Überschallknall | |
| Innere Unruhen | |
| Streik | |
| Überspannung durch Blitz | 10% |
| Nutzwärmeschäden | |
| Sengschäden | |
| Fahrzeuganprall | |
| Anprall/Absturz von Luftfahrzeugen | |
| Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Aquarien oder Wasserbetten | |
| Kosten auf Grund Wasserverlust in Folge LW | € 250 |
| Außenversicherung bis zu max. 6 Monaten | |
| Entschädigungsgrenze in der Außenversicherung | 15% max. € 15 000 |
| Gesamt-Entschädigungsgrenze für Wertsachen | 25% kann erhöht werden |
| Einzel-Entschädigungsgrenze für Urkunden | 5% |
| Einzel-Entschädigungsgrenze für Urkunden, einschl. Sparbücher und sonstige Wertpapiere | 5%, max. € 2.500 |
| Sachen, die dem Gewerbe des VN dienen (keine Handelswaren) in gew. gen. Räumen | 20% max. € 7.500 |
| Sachen in Bankgewahrsam | 5% |
| Anlagen, die zur Sicherung des versicherten Hausrates dienen | € 2.000 |
| Kosten für Transport und Lagerung | 200 Tage |
| Kosten für Hotelaufenthalt | 150 Tage, max. 2%o pro Tag |
| Kosten für provisorische Maßnahmen | |
| Kosten für Bewachung | für max. 48 Stunden |
| Sachverständigenkosten, sofern der Schaden € 10.000 übersteigt (SB 20% der Kosten) | € 5.000 |